超音波硬さ試験機 Sono Dur2 NewSonic

NewSonic社(ドイツ)の超音波硬さ試験機'SonoDur2'は、従来タイプに比べダイヤモンド圧子の耐久性が大幅にアップした高耐久性の超音波硬さ試験機です。 試験対象物は、アルミ素材から鋼熱処理品まで幅広く対応可能です。 硬さスケールは、「HV、HR、HB、HK」とあらゆる単位で表示ができます。 モーター駆動プローブは、試験力を自動負荷するので安定した試験結果が得られます。 溶接熱影響部の試験や表面処理(浸炭、窒化)された製品、印刷ロールの硬さ試験に最適です。 また、圧痕が非常に小さい為に加工面の試験にも適用できます。
お問い合わせ・ご質問主な特長
●従来品に比べダイヤモンド圧子の耐久性が大幅にアップ(約5倍)
●圧痕が非常に小さい
●用途に合わせて試験力が選択可能
●試験部位に応じて、アタッチメントの装着により先端形状の変更が可能
●ASTM A 1038、DIN 50159-1/-2に準拠
●アルミ材料から鋼の熱処理品まで幅広い硬さ試験が可能
●試験方向を問わないので現場試験に最適
●あらゆる硬さスケールに換算可能(HV、HR、HB、HK)
仕様
試験原理 | UCI法 DIN50159-1/-2 ASTM A1038に準拠 |
---|---|
試験圧子 | ビッカースダイヤモンド圧子136° |
試験力 | モータープローブ:1N(0.1kgf)、3N(0.3kgf)、8.6N(0.8kgf) 手動プローブ:10N(1kgf)、49N(5kgf)、98N(10kgf) 他はご要望に応じます。 |
硬さスケールと試験範囲 硬さ換算は、EN ISO 18265:2014 ASTM E140-12bε1(2013) DIN50150(2000,Table 1,Steel) 引張強度換算は98N(10kgf) | ビッカースHV10-9999 ブリネルHB76-618 ヌープHK87-920(ASTMのみ) ロックウェルHRC20.3-68 HRB41-105 HRA60.7-85.6 HRF82.6-115.1 HRD40.3-76.9(EN ISO 18265のみ) HR45N 19.9-75.4 |
再現性 | 3%未満 (モータープローブ3Nで基準片300HVを5回試験した平均値) |
電源・操作時間 | 充電式(AC 100V) 連続操作で6時間以上(機器の設定に依存する) |
操作環境 | 本体:-10℃~50℃ プローブ:0℃~50℃ 充電:10℃~45℃ |
湿度 | 90%以下 |
寸法 | 本体:(H)138mm × (W)78mm × (D)22mm モータープローブ:φ38mm × (L)190mm 手動プローブ①: φ25mm × (L)176mm 手動プローブ②: φ25mm × (L)207mm |
重量 | 本体:280g モータープローブ:370g 手動プローブ:280g |
表示 | 3.5"インチカラーTFT ハイコントラストLEDバックライト |
インターフェイス | USB1.1、micro SD-card、WLAN、Bluetooth version2.1 +EDR、CLASS2 |
防塵・防滴 | IP54 |
- お気軽にお問い合わせください
-
- 電話でのお問い合わせ
-
- 西日本06-6262-6505
- 東日本03-5472-1091
- ※お問い合わせ受付時間 9:00〜18:00(土日,祝日を除く)
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム