| 概要 |
![]() |
業界初! ポニー工業叶サ 直接変換方式X線カメラ SID-A50 |
| これまで、X線をデジタルイメージ化する為にはI.I.(イメージインテンシファイア)や DFP(デジタルフラットパネル)等の、一旦X線を可視光に変換しなければならない 間接変換方式X線ディテクタが使われてきました。これら従来のX線ディテクタは、 感度・鮮明度・経時劣化・寿命など様々な問題がありました。 |
|
| ポニー工業鰍ナは業界で初めて、X線を直接電気信号に変換するX線カメラを開発。 上記の致命的な問題を改善しました。 |
|
| 関連商品 |
| ● Dr. FineX NEO 690Z/890Z シリーズ |
| 密閉管型マイクロフォーカスX線検査装置。現場での検査に最適。 |
| 長寿命・高安定・高精細・高感度の直接変換方式X線カメラを搭載する事により、 |
| 今まで困難とされていた信頼出来る真のX線自動検査を可能にしました。 |
| ● Dr. FineX NEO MC3110-D / MC3160-D |
| 開放管型マイクロフォーカスX線検査装置。解析用に最適。 |
| 開放管型のX線装置は拡大率が高く、X線照射角度が広い為、様々な |
| 角度・方向から観察する事が可能で、解析用途に最適でしたが、これだけの |
| 利点があるにも関わらず、X線線量が非常に少なく、検出側の感度によって |
| 画像が安定しないという致命的な問題を抱えていました。 |
| MC3160-Dでは、この問題を自社開発の高感度直接変換方式X線カメラと |
| 組み合わせることにより、高安定・高精細な分析が可能になりました。 |
| 特長 |
| ●X線を化合物半導体のテルル化カドミウムで直接電気信号に変換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンチレータ薄膜でX線を可視光に変換する必要がありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ シンチレータ薄膜はX線を受けるごとに焼付けをおこし、検出器感度の経時劣化に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繋がります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接変換方式X線カメラにはシンチレータが無い為、これらの問題がありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 従来のX線ディテクタはX線を可視光に変え電気信号に変換するまでに複数の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換が必要であり、変換効率が悪い為、情報の劣化があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接変換方式X線カメラはX線フォトダイオードのような働きをする化合物半導体、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルル化カドミウムにより、X線を直接電気信号に変換する為、情報変換効率が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よく、画像の劣化を最小限に抑えられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 従来のX線ディテクタではシンチレータ薄膜内での光の滲むみにより、 画像が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぼやけてしまっていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接変換方式X線カメラにはシンチレータが無い為、クリアな画像を得られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来のX線ディテクタ (デジタルフラットパネル) 輪郭のぼやけあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポニー工業オリジナル 直接変換方式X線カメラ 輪郭のぼやけなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●従来の間接変換方式X線ディテクタ(デジタルフラットパネル)に比べて高感度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 従来のX線ディテクタ(デジタルフラットパネル)に比べ、約6倍の感度があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度が良いと言う事は、微妙なX線の強弱の差を分解できる表現力であり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微小な不良や、微妙な半田量の差を表現する力となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来のX線ディテクタ (デジタルフラットパネル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半田と重なっている部位(ワイヤーや印刷半田)が表現しきれない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポニー工業オリジナル 直接変換方式X線カメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半田と重なっている印刷半田やワイヤーもクッキリ見える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●従来の間接変換方式X線ディテクタに比べ、3倍以上の寿命。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ X線ディテクタの読み出し部位(C−MOSやASICなど)はX線に対して | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脆弱である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来のX線ディテクタ(デジタルフラットパネル)は、C−MOSフォトダイオード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の前にはシンチレータの薄膜しか無く、この薄膜では数十パーセントのX線しか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸収されず、残りの大半は透過し、後部の読み出し回路にダメージを 与えて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しまいます。この影響でX線ディテクタは劣化し、短命化に繋がります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接変換方式X線カメラの読み出し回路も同様にX線に対して脆弱ですが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 読み出し回路前に設置されたテルル化カドミウムは120kVまでのX線でも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99%以上吸収する為、読み出し回路部へのダメージを最小限に抑え、長寿命を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実現しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な仕様 |
| 型式 | SID-A50 | |
| 検知方式 | 直接変換方式X線カメラ | |
| 半導体素子 | CdTe (テルル化カドミウム) | |
| 筐体外見寸法 | (W) 155mm × (D) 170mm × (H) 40mm | |
| 有効面積寸法 | 51.2mm × 46.4mm | |
| フレームレート | 2〜50 フレーム/秒 (1:1ビニング) | |
| 空間解像度 | 6LP/mm以上 | |
| 耐放射線特性 | 500万レントゲンで正常動作を確認 | |
| 適用X線 | 管電圧 | 20〜100kV (密閉管型の場合) |
| 20〜160kV (開放管型の場合) | ||
| 管電流 | 最大5mA | |
| インターフェース | Camera Link インターフェース | |
| ● | 仕様、外観などは予告なしに変更することがあります。 |
| ● | 本製品は外国為替及び外国貿易法の定める戦略物資に該当する恐れがあります。輸出または国外に持ち出す場合は、同法に基づく日本国政府の輸出許可が必要となるときがあります。 |