| 展示会情報 |
||
| 出展予定の展示会 |
||
| 下記の展示会に出展いたします。皆様のご来場をお待ちしております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 【2012年】 | ||||||||||||||||||||||||
| 1月 | ● | 第29回 エレクトロテスト ジャパン(ネプコン ジャパン内) | ||||||||||||||||||||||
| 会期 | 2012年1月18日(水)〜20日(金) 10時〜18時[金]のみ17時終了 | |||||||||||||||||||||||
| 会場 | 東京ビッグサイト 東4ホール | |||||||||||||||||||||||
| 主催 | リードエグジビション ジャパン | |||||||||||||||||||||||
| ブース | 東4ホール 東50−17 | |||||||||||||||||||||||
| 入場料 | 5,000円 ※但し、招待券(無料)持参の場合は無料 | |||||||||||||||||||||||
| 出展品 | インライン自動X線検査装置 NEO-INSPECTOR | |||||||||||||||||||||||
| オフラインX線検査装置 NEO-690Z | ||||||||||||||||||||||||
| 直接変換方式X線カメラ SID-A50 | ||||||||||||||||||||||||
| 直接変換方式X線ラインセンサー SID-L280 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 出展終了の展示会 |
||
| 以下の展示会に出展しました。ご来場ありがとうございました。 | ||||||
| 【2011年】 | ||||||
| 11月 | ● | ものづくりNEXT↑2011 非破壊評価総合展 | ||||
| 会期 | 2011年11月16日(水)〜18日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト 東5・6ホール | |||||
| 主催 | 社団法人 日本能率協会 | |||||
| 出展品 | Carestream Health - CR "HPX-1" | |||||
| Cllenta自動現像機 | ||||||
| GEセンシング&インスペクション・テクノロジーズ 自動現像機"NOVA" | ||||||
| Sonatestタイヤ探触子”腐食検出用タイヤ探触子” | ||||||
| Sonatestフェイズドアレイ超音波探傷器"Veo" | ||||||
| その他 | ||||||
|
|
||||||
| 10月 | ● | 危機管理産業展2011 (RISCON TOKYO) | ||||
| 会期 | 2011年10月19日(水)〜21日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト 西1・2ホール | |||||
| 主催 | 鞄結档rッグサイト | |||||
| 出展品 | ポータブル式門型金属探知機 M−Scope | |||||
| 各種サーベイメータ・線量計 | ||||||
| NEW 高感度ガンマ線食品モニター SX-SPA | ||||||
| NEW 映像暗号化装置 | ||||||
| 郵便物滅菌システム Mail Defender (パネル展示) | ||||||
| ボディースクリーニングシステム Smart Check (パネル展示) | ||||||
| X線手荷物検査 Gemini (パネル展示) | ||||||
| 門型トラック放射線モニター (パネル展示) | ||||||
| ポータブル化学物質検知システム Hapsite ER (パネル展示) | ||||||
|
|
||||||
| ● | 食品開発展2011 | |||||
| 会期 | 2011年10月5日(水)〜7日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト 西1・2ホール | |||||
| 主催 | UBMメディア | |||||
| 出展品 | NEW 高感度ガンマ線食品モニター SX-SPA | |||||
| 各種サーベイメータ | ||||||
| X線検査装置 | ||||||
|
|
||||||
| 9月 | ● | 分析展2011 | ||||
| 会期 | 2011年9月7日〜9日 | |||||
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場 | |||||
| 主催 | 社団法人 日本分析機器工業会 | |||||
| 出展品 | ハンドヘルド蛍光X線分析計 DELTAシリーズ | |||||
| ポータブル型蛍光X線分析計 X-5000 (レアアース分析に最適) | ||||||
| オンライン蛍光X線分析計 Fox-IQ | ||||||
| NEW 卓上型貴金属蛍光X線分析装置 GOLD X PERT | ||||||
| 各種個人線量計 | ||||||
| 各種サーベイメーター | ||||||
| 門型トラック放射線モニター | ||||||
| NEW 高感度ガンマ線食品モニター SX-SPA | ||||||
|
|
||||||
| 8月 | ● | NEPCON SOUTH CHINA 2011 | ||||
| 会期 | 2011年8月30日〜9月1日 | |||||
| 会場 | Shenzhen Convention & Exhibition Center | |||||
| 主催 | Reed Exhibitions | |||||
| 出展品 | インライン自動X線検査装置 NEO-INSPECTOR | |||||
|
|
||||||
| 6月 | ● | 第24回 インターフェックスジャパン | ||||
| 会期 | 2011年6月29日〜7月1日 | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | リードエグジビション ジャパン | |||||
| 出展品 | NEW バイアル瓶X線検査装置 TW60B | |||||
|
|
||||||
| ● | 第13回実装プロセステクノロジー展 | |||||
| 会期 | 2011年6月1日〜3日 | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | リードエグジビション ジャパン | |||||
| 出展品 | インライン自動X線検査装置 NEO-INSPECTOR | |||||
| オフラインX線検査装置 NEO-690Z | ||||||
| 直接変換方式X線カメラ SID-A50 | ||||||
| 直接変換方式X線ラインセンサー SID-L280 | ||||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
| 5月 | ● | 2011 NEW 環境展 | ||||
| 会期 | 2011年5月24日〜27日 | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | 株式会社日報アイ・ビー | |||||
| 出展品 | 蛍光X線スクラップソータ JX-STREAM | |||||
| ハンドヘルド蛍光X線分析計 DELTA | ||||||
| 個人線量計 | ||||||
| 放射線汚染測定サーベイメータ | ||||||
| 門型トラック放射線モニター | ||||||
|
|
||||||
| ● | NEPCON CHINA 2011 | |||||
| 会期 | 2011年5月11日〜13日 | |||||
| 会場 | Shanghai Everbright Convention and Exhibition Center, Shanghai, CHINA | |||||
| 主催 | Reed Exhibitions | |||||
| 出展品 | インライン自動X線検査装置 NEO-INSPECTOR | |||||
|
|
||||||
| 4月 | ● | NEPCON KOREA 2011 | ||||
| 会期 | 2011年4月6日〜8日 | |||||
| 会場 | Coex Convention & Exhibition Center (Seoul, KOREA) | |||||
| 主催 | Reed Exhibitions Japan Ltd. | |||||
| 出展品 | インライン自動X線検査装置 NEO-INSPECTOR | |||||
|
|
||||||
| 1月 | ● | 第28回エレクトロテスト・ジャパン | ||||
| 会期 | 2011年1月19日(水)〜21日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | リードエグジビション ジャパン株式会社 | |||||
| 併設 | 第40回 インターネプコン・ジャパン | |||||
| 出展品 | インライン自動X線検査装置 NEO-INSPECTOR | |||||
| オフラインX線検査装置 NEO-690Z | ||||||
| 直接変換方式X線カメラ SID-A50 | ||||||
| 直接変換方式X線ラインセンサー SID-L280 | ||||||
|
|
||||||
| 【2010年】 | ||||||
| 11月 | ● | JIMA2010 総合検査機器展 | ||||
| 会期 | 2010年11月24日(水)〜26日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビックサイト | |||||
| 主催 | 社団法人日本検査機器工業会 | |||||
| 主催 | 社団法人日本検査機器工業会 | |||||
| 併設 | センサエキスポジャパン2010、INTERMEASURE2010 | |||||
|
|
||||||
| 10月 | ● | テロ対策特殊装備展'10 (SEECAT) | ||||
| 会期 | 2010年10月6日(水)〜8日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | 株式会社 東京ビッグサイト | |||||
| 併設 | 危機管理産業展2010 | |||||
| 出展品 | ボディースクリーニングシステム Smart Check | |||||
| X線手荷物検査 Gemini | ||||||
| 郵便物滅菌システム Mail Defender | ||||||
| ポータブル式門型金属探知機 M−Scope | ||||||
|
|
||||||
| 9月 | ● | 分析展 2010 | ||||
| 会期 | 2010年9月1日(水)〜3日(金) | |||||
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場 | |||||
| ブース | ホール:8 ブース:8A−304 | |||||
| 主催 | 社団法人日本分析機器工業会/日本科学機器団体連合会 | |||||
| 併設 | 科学機器展2010 | |||||
| 出展品 | ★新製品★ ハンドヘルド蛍光X線分析計 Deltaシリーズ | |||||
| ポータブル卓上型蛍光X線オイル分析計 X−50 | ||||||
| 低価格卓上型蛍光X線分析計 PTX−40 | ||||||
| オンライン蛍光X線分析計 FOX−IQ | ||||||
| ポータブルガスクロマトグラフ質量分析計 Hapsite ER | ||||||
| ナノレベルの3D形状測定システム Nano3D | ||||||
|
|
||||||
| 8月 | ● | NEPCON SOUTH CHINA 2010 | ||||
| 会期 | 2010年8月31日(火)〜9月2日(木) | |||||
| 会場 | Shenzhen Convention & Exhibition Center | |||||
| 主催 | Reed Exhibitions | |||||
| 出展品 | X線自動検査装置 NEO 690Z―AXI | |||||
|
|
||||||
| 6月 | ● | 第12回実装プロセステクノロジー展 | ||||
| 会期 | 6月2日(水)〜4日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | 社団法人日本電子回路工業会 | |||||
| 出展品 | 「真」のインラインX線自動検査装置 NEO-INSPECTOR | |||||
| X線自動検査装置 NEO−690Z | ||||||
| ナノレベルの3D形状測定システム Nano3D | ||||||
| 超低価格ベンチトップ型蛍光X線分析計 PTX−40 | ||||||
|
|
||||||
| 5月 | ● | 2010 NEW 環境展 | ||||
| 会期 | 5月25日(火)〜28日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | 株式会社日報アイ・ビー | |||||
| 出展品 | 蛍光X線自動選別機 JX-STREAM | |||||
| ハンドヘルド蛍光X線分析計 DELTA & OMEGA | ||||||
| ポータブル蛍光X線分析計 X-50 | ||||||
|
|
||||||
| 4月 | ● | NEPCON CHINA 2010 | ||||
| 会期 | 4月20日(火)〜22日(木) | |||||
| 会場 | Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center | |||||
| 主催 | Reed Exhibitions | |||||
| 出展品 | X線自動検査装置 NEO−690Z | |||||
|
|
||||||
| 1月 | ● | 第27回エレクトロテスト・ジャパン | ||||
| 会期 | 1月20日(水)〜22日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | リードエグジビションジャパン株式会社 | |||||
| 出展品 | 「真」のインラインX線自動検査装置 NEO-INSPECTOR | |||||
| X線自動検査装置 NEO−690Z | ||||||
| ナノレベルの3D形状測定システム Nano3D | ||||||
| 超低価格ベンチトップ型蛍光X線分析計 PTX−40 | ||||||
|
|
||||||
| 【2009年】 | ||||||
| 11月 | ● | 非破壊評価総合展2009 | ||||
| 会期 | 11月18日(水)〜11月20日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト 東展示棟 | |||||
| 主催 | 日本非破壊検査工業会、 日本能率協会 | |||||
| 出展品 | ハンドヘルド蛍光X線分析計 オメガシリーズ | |||||
| 新型 γ線透過試験装置 PI−880W | ||||||
| デジタルX線非破壊検査システム コダックインダストレックス ACR-2000i | ||||||
| 新型 デジタルX線非破壊検査システム コダックインダストレックス HPX-1 | ||||||
| ツインパスコンクリートかぶりセンサー TPCD-44A | ||||||
| 過流探傷可視化装置 Magneto-Optic Imager | ||||||
|
|
||||||
| ● | 日本法科学技術学会 第15回学術集会 機器展示 | |||||
| 会期 | 11月12日(木)〜13日(金) | |||||
| 会場 | ホテルフロラシオン青山(東京) | |||||
| 主催 | 日本法科学技術学会 | |||||
| 出展品 | 液体検査装置 SAT | |||||
| ポータブル化学物質検知システム Hapsite ER | ||||||
| 郵便物滅菌システム Mail Defender | ||||||
| ハンドヘルド蛍光X線分析計 OMEGA SDD | ||||||
|
|
||||||
| ● | The 13th Asia-Pacific Conference on Non-Destructive Testing (APCNDT 2009) |
|||||
| 会期 | 11月8日(日)〜13日(金) | |||||
| 会場 | パシフィコ横浜 | |||||
| 主催 | 社団法人日本非破壊検査協会 | |||||
| 出展品 | ポニーオリジナル 直接変換方式X線カメラ SID−A50 | |||||
|
|
||||||
| 10月 | ● | テロ対策特殊装備展‘09 |
||||
| 会期 | 10月21日(水)〜10月23日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビックサイト 西展示棟 | |||||
| 主催 | 株式会社東京ビックサイト | |||||
| 出展品 | X線手荷物検査 Gemini | |||||
| 車載式後方散乱貨物検査装置 ZBV | ||||||
| 門型X線貨物検査装置 Omni View | ||||||
| ボディスクリーニングシステム Smart Check | ||||||
| 液体検査装置 SAT | ||||||
| ポータブル化学物質検知システム Hapsite ER | ||||||
| 放射線検知システム | ||||||
| 郵便物滅菌システム Mail Defender | ||||||
| ポータブル式門型金属探知機 M−Scope | ||||||
|
|
||||||
| 9月 | ● | 2009分析展 | ||||
| 会期 | 2009年9月2日(水)〜4日(金) | |||||
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場 | |||||
| 主催 | 社団法人日本分析機器工業会 | |||||
| 出展品 | ハンドヘルド蛍光X線分析計 オメガシリーズ | |||||
| ベンチトップ型蛍光X線分析計 PTX−40 | ||||||
| ポータブル型蛍光X線分析計 X−50 | ||||||
| 船舶用オイル分析計 SEA−Mate M3000 | ||||||
| オンライン蛍光X線分析計 FOX−IQ | ||||||
| スクラップ自動選別機 QXRシリーズ | ||||||
| ナノレベルの3D形状測定システム Nano3D | ||||||
| ポータブルガスクロマトグラフ質量分析計 Hapsite ER | ||||||
|
|
||||||
| 8月 | ● | NEPCON South China 2009 | ||||
| 会期 | 2009年8月26日(水)〜28日(金) | |||||
| 会場 | Shenzhen Convention & Exhibition Center | |||||
| 主催 | Reed Exhibitions | |||||
| 出展品 | X線自動検査装置 NEO−690Z | |||||
|
|
||||||
| 7月 | ● | 第20回マイクロマシン/MEMS展 | ||||
| 会期 | 2009年7月29日(水)〜31日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | 財団法人マイクロマシンセンター(MMC) | |||||
| 出展品 | ナノレベルの表面測定機 Nano3D | |||||
|
|
||||||
| 6月 | ● | 第11回実装プロセステクノロジー展 | ||||
| 会期 | 2009年6月3日(水)〜5日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビックサイト | |||||
| 主催 | 社団法人日本電子回路工業会 | |||||
| 出展品 | インラインX線自動検査装置 | |||||
| X線自動検査装置 NEO−690Z | ||||||
| ナノレベルの表面測定器 Nano3D | ||||||
| 超低価格 卓上型蛍光X線分析計 | ||||||
|
|
||||||
| 5月 | ● | 今治海事展 / BARI-SHIP | ||||
| 会期 | 2009月5月21日(木)〜23日(土) | |||||
| 会場 | テクノポート今治 | |||||
| 主催 | CMPビジネスメディア | |||||
| 出展品 | 船上でオイルを分析できる蛍光X線分析計 | |||||
| 船上でシリンダオイルを製造できるオイルブレンダー | ||||||
| 高性能SDDを採用したハンドヘルド型蛍光X線分析計OMEGAシリーズ | ||||||
|
|
||||||
| 4月 | ● | Nepcon China 2009 | ||||
| 会期 | 2009年4月21日(水)〜24(金) | |||||
| 会場 | 中国・上海光大会展中心(Everbright Convention & Exhibition Center) | |||||
| 主催 | リードエグジビションジャパン | |||||
| 出展品 | X線自動検査装置 NEO 690Z-AXI | |||||
|
|
||||||
| ● | 第1回 ライティングジャパン | |||||
| 会期 | 2009年4月15日(水)〜17(金) | |||||
| 会場 | 東京ビックサイト | |||||
| 主催 | リードエグジビションジャパン | |||||
| 出展品 | ナノレベルの表面測定器 Nano3D | |||||
|
|
||||||
| ● | JIMA2009 総合検査機器展 | |||||
| 会期 | 2009年4月8日(水)〜10日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビックサイト東4ホ−ル | |||||
| 主催 | 有限責任中間法人日本検査機器工業会 | |||||
| 出展品 | 新型 γ線透過試験装置 PI−880W | |||||
| ハンドヘルド蛍光X線分析計αシリーズ | ||||||
| マルチパスアレイレーダ MPLA-245A | ||||||
| デジタルX線非破壊検査システム コダックインダストレックスACR-2000i | ||||||
|
|
||||||
| 3月 | ● | SECURITY SHOW 2009 | ||||
| 会期 | 2009年3月3日(火)〜6日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | 日本経済新聞社 | |||||
| 出展品 | X線手荷物検査装置 | |||||
| 可搬式ゲート型金属探知器 M-Scope | ||||||
| Gemini郵便物滅菌装置 MailDefender | ||||||
| 放射線検出システム(ポニー工業オリジナル) | ||||||
| 車載式X線貨物検査装置 ZBV | ||||||
| 3方向後方散乱X線検査装置 Z-Portal | ||||||
|
|
||||||
| 1月 | ● | 第26回 エレクトロテスト・ジャパン |
||||
| 会期 | 2009年1月28日(水)〜30日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 | |||||
| 出展品 | X線自動検査装置 NEO−690Z−AXI | |||||
| 解析用X線検査装置 MC3160−D | ||||||
| ハンドヘルド蛍光X線分析計 α‐6500 | ||||||
| 卓上型蛍光X線分析計 PTX−40 | ||||||
|
|
||||||
| 【2008年】 | ||||||
| 12月 | ● | Car Testing Japan 2008 Winter |
||||
| 会期 | 2008年12月9日(火)〜11日(木) | |||||
| 会場 | TFTホール(東京有明) | |||||
| 主催 | Car Testing Japan 2008 Winter実行委員会 | |||||
| 出展品 | デジタルラジオグラフィー CMOSラインセンサー | |||||
| コンピューデットラジオグラフィー ACR2000@ | ||||||
| フラットパネル(X線用) | ||||||
| 空中超音波探傷装置 | ||||||
| 低周波超音波探傷装置 | ||||||
|
|
||||||
| ● | セミコン・ジャパン 2008 | |||||
| 会期 | 2008年12月3日(水)〜5日(金) | |||||
| 会場 | 幕張メッセ | |||||
| 主催 | SEMI | |||||
| 出展品 | 解析用X線検査装置 MC3160−D | |||||
|
|
||||||
| 10月 | ● | テロ対策特殊装備展‘08 |
||||
| 会期 | 10月8日(水)〜10月10日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビックサイト 西3ホール | |||||
| 主催 | 株式会社東京ビックサイト | |||||
| 出展品 | X線手荷物検査装置 | |||||
| 可搬式ゲート型金属探知器 M-Scope | ||||||
| Gemini郵便物滅菌装置 MailDefender | ||||||
| 放射線検出システム(ポニー工業オリジナル) | ||||||
| 車載式X線貨物検査装置 ZBV | ||||||
| 3方向後方散乱X線検査装置 Z-Portal | ||||||
|
|
||||||
| 9月 | ● | 生産と設備管理のソリューション展2008 | ||||
| 会期 | 9月10日(水)〜12日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | 社団法人 日本能率協会 | |||||
|
|
||||||
| ● | 2008分析展 | |||||
| 会期 | 9月3日(水)〜9月5日 | |||||
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場 | |||||
| 主催 | 社団法人 日本分析機器工業会 | |||||
| 出展品 | ハンドヘルド蛍光X線分析計αシリーズ | |||||
| 真空式ハンドヘルド蛍光X線分析計α8000LZX | ||||||
| ポータブル蛍光X線分析計X−50 | ||||||
| 卓上型蛍光X線分析計PTX−40 | ||||||
| ■ |
内容 |
昨年に引き続きの出展となりました。 ハンドヘルド・ポータブル・卓上型の蛍光X線分析計を出展し、 多くのお客様からご好評を賜りました。 |
||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
| 6月 | ● | 第10回実装プロセステクノロジー展 | ||||
| 会期 | 6月11日(水)〜13日(金) | |||||
| 会場 | 東京ビッグサイト | |||||
| 主催 | 社団法人日本ロボット工業会 | |||||
| 出展品 | X線自動検査装置 Dr.FineX NEO | |||||
| デジタルX線検査装置 MH3160-D | ||||||
| ★長寿命★ 直接変換型X線カメラ SID−A50 | ||||||
| ハンドヘルド蛍光X線分析計 α−6500 | ||||||
|
|
||||||
| 4月 | ● | 2008国際ウェルディングショー | ||||
| 会期 | 4月9日(水)〜12日(土) | |||||
| 会場 | インテックス大阪 | |||||
| 主催 | 社団法人日本溶接協会 | |||||
| 産報出版株式会社 | ||||||
| 出展品 | ハンドヘルド蛍光X線分析計 | |||||
| パルス式X線発生装置 インスペクタXRS−3 | ||||||
| 電子式個人線量計 ZP−145P | ||||||
| デジタルサーベイ&ドジメーター PSD−6021A | ||||||
| 超音波探傷試験用接触媒質 ソニコート | ||||||
| 自然キズ入り溶接試験片 | ||||||
| 高輝度シャウカステン PHC−4 | ||||||
| D30形シャウカステン PV−5 | ||||||
|
|
||||||
| ● | NEPCON China 2008(上海) | |||||
| 会期 | 4月8日(火)〜11日(金) | |||||
| 会場 | Everbright Convention and Exhibition Center | |||||
| 主催 | Reed Exhibitions | |||||
| 出展品 | X線自動検査装置 Dr.FineX NEO | |||||
|
|
||||||
| 1月 | ● | 第37回 インターネプコン・ジャパン | ||||
| 会期 | 1月16日(水)〜1月18日(金) | |||||
| 会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) | |||||
| 主催 | リードエグシビションジャパン | |||||
| 共催 | 轄H業調査会 | |||||
| 出展品 | X線自動検査対応 Dr.FineX NEO | |||||
| ハンドヘルド蛍光X線分析計 α-6500 | ||||||
| ポータブル蛍光X線分析計 X-50 | ||||||
|
|
||||||
| 【2007年】 | ||||||
| 12月 | ● | セミコン・ジャパン 2007 | ||||
| 会期 | 12月5日(水)〜12月7日(金) | |||||
| 会場 | 幕張メッセ | |||||
| 主催 | SEMI | |||||
| 出展品 | ハンドヘルド蛍光X線分析計 α−6500 | |||||
| ポータブル蛍光X線分析計 X-50 | ||||||
|
|
||||||
| 11月 | ● | 非破壊評価総合展2007 | ||||
| 会期 | 11月6日(火)〜11月9日(金) | |||||
| 会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) | |||||
| 主催 |
社団法人日本非破壊検査工業会 社団法人日本能率協会 |
|||||
| 入場料 | 1,000円 | |||||
| 出展品 |
真空式ハンドヘルド蛍光X線分析計 α−8000 パルス式X線発生装置 インスペクタXRS−3 電子式個人線量計 ZP−145P デジタルサーベイ&ドジメーター PSD−6021A 超音波探傷試験用接触媒質 ソニコート 自然キズ入り溶接試験片 ガンマ線透過試験装置 デジタルX線画像検査装置 MH3090-MA 高輝度シャウカステン PHC-4 D30形シャウカステン PV-5 |
|||||
|
|
||||||
| 10月 | ● | 危機管理産業展2007 | ||||
| 会期 | 10月17日(水)〜10月19日(金) | |||||
| 会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) | |||||
| 主催 | 株式会社東京ビッグサイト | |||||
| 入場料 | 2,000円 | |||||
| 出展品 |
後方散乱X線手荷物検査装置Geminii X線CCDカメラ PIA パルス式X線発生装置 インスペクタXRS−3 郵便物滅菌装置 MailDefender |
|||||
■ |
内容 |
今年で2回目の出展となりました。 米国AS&E社の後方散乱X線技術を用いた検査装置を初め、日本初登場の郵便物滅菌装置等、特色のある装置を多数出展、多くのお客様よりご好評賜りました。 |
||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
| 8月 | ● | 2007分析展(第45回)(JAIMA SHOW 2007) | ||||
| 会期 | 8月29日(水)〜8月31日(金) | |||||
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場(4,5,6ホール) | |||||
| 主催 | 社団法人日本分析機器工業会 | |||||
| 入場料 | 無料 | |||||
| 出展品 |
ハンドヘルド蛍光X線分析計 α−2000 ハンドヘルド蛍光X線分析計 α−6500 真空式ハンドヘルド蛍光X線分析計 α−8000 ピンポイントハンドヘルド蛍光X線分析計 LPZ ポータブル蛍光X線分析計 X−50 |
|||||
■ |
内容 |
蛍光X線分析計を出展、主にハンドヘルド型をご提案させて頂きました。分析展へは初出展でしたが多くのお客様から、ご好評を与りました。 | ||||
|
|
||||||
| ● | Nepcon South China 2007(Shenzhen) ネプコンシンセン2007 | |||||
| 会期 | 8月28日(火)〜8月31日(金) | |||||
| 会場 | シンセンコンベンションセンター | |||||
| 主催 | Reed Exhibitions | |||||
| 出展品 | デジタルX線透過装置 MH3090−MA | |||||
|
|
||||||
| 5月 | ● | JPCA Show 2007 (第37回 国際電子回路産業展) | ||||
| 会期 | 5月30日(水)〜6月1日(金) | |||||
| 会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) | |||||
| 主催 | 社団法人日本電子回路工業会 | |||||
| 出展品 |
インラインX線自動検査装置 ハンドヘルド蛍光X線分析計 α−6500、α−2000 ポータブル蛍光X線分析装置 X−50 |
|||||
|
|
||||||
| ● | 人と車のテクノロジー展2007 | |||||
| 会期 | 5月23日(水)〜5月25日(金) | |||||
| 会場 | パシフィコ横浜 展示ホール | |||||
| 主催 | 社団法人 自動車技術会 | |||||
| 出展品 | ハンドヘルド蛍光X線分析計 α−6500、α−2000 ポータブル蛍光X線分析装置 X−50 バッテリー式X線発生装置インスペクタXRS-3 X線ラインセンサーカメラ ポータブルX線ディテクター PIA |
|||||
| ■ | 内容 | あらゆる分野の非破壊検査に係わる装置を取り扱ってきたノウハウを活かし、自動車業界に役立つ様々な検査機器・システムをご提案いたしました。 RoHS/WEEE、ELV指令対策として、ポータブル蛍光X線分析計、また、生産ライン上で製品の欠陥を検出するための非破壊検査システム等を出展し、多くの方からご好評賜りました。 |
||||
|
||||||
| 4月 | ● | ネプコンチャイナ(上海)2007 | ||||
| 会期 | 4月24日(火)〜4月27日(金) | |||||
| 会場 | Everbright Convention and Exhibition Center | |||||
| 主催 | Reed Exhibitions | |||||
| 出展品 | デジタルX線透過検査装置 MH3090-MA ハンドヘルド蛍光X線分析計 Innov-X α-6500 |
|||||
|
|
||||||
| ● | JIMA2007総合検査機器展 | |||||
| 会期 | 4月4日(水)〜4月6日(金) | |||||
| 会場 | 東京国際展示場(東京ビックサイト)1-2西ホール | |||||
| 主催 | フジサンケイビジネスアイ(日本工業新聞社) | |||||
| 出展品 |
ポータブル型デジタルX線フラットパネル”PIA” ハンドヘルド蛍光X線分析計Innov-X 高出力X線発生器Site-X D3605他 |
|||||
|
|
||||||
| ● | Nepcon Korea 2007 | |||||
| 会期 | 4月4日(水)〜6日(金) | |||||
| 会場 | COEX Korea Exhibition Center | |||||
| 主催 | K.Fairs Limited | |||||
| 出展品 | CE対応デジタルX線透過装置 MH3090−MA | |||||
|
|
||||||
| 2月 | ||||||
| ● | IPC Printed Circuits Expo, APEX 2007 | |||||
| 会期 | 2月20日(火)〜22日(木) | |||||
| 会場 | Los Angels Convention Center, LA | |||||
| 主催 | IPC | |||||
| 出展品 | デジタルX線透過装置 MH3090−MA | |||||
|
|
||||||
| 1月 | ||||||
| ● | 第36回インターネプコン・ジャパン | |||||
| 会期 | 1月16日(水)〜1月18日(金) | |||||
| 会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) | |||||
| 主催 | リードエグジビション ジャパン | |||||
| 共催 | 轄H業調査会 | |||||
| 出展品 |
デジタルX線透過装置 MH3090−MA ハンドヘルド蛍光X線分析計 α-6500 ベンチトップ型 ピンポイント蛍光X線分析装置Hawk−i |
|||||
|
|
||||||
| 【2006年】 | ||||||
| 12月 | ||||||
| ● | セミコン・ジャパン2006 | |||||
| 会期 | 12月6日(水)〜8日(金) | |||||
| 会場 | 幕張メッセ | |||||
| 主催 | SEMI | |||||
| 出展品 |
ハンドヘルド蛍光X線分析計 α−6500 ポータブル蛍光X線分析装置 X−50 ベンチトップ型 ピンポイント蛍光X線分析装置 Hawk−i |
|||||
|
|
||||||
| 11月 | ||||||
| ● | 全日本科学機器展示 in 東京2006 | |||||
| 会期 | 11月29日(水)〜12月1日(金) | |||||
| 会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) | |||||
| 主催 | 日本科学機器団体連合会 | |||||
| フジサンケイビジネスアイ事業局 | ||||||
|
|
||||||
| ● | 2006東京国際木工機械展 | |||||
| 会期 | 11月22日(水)〜25日(土) | |||||
| 会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) | |||||
| 主催 | 日本木工機械共同組合 | |||||
|
|
||||||
| ● | 2006名古屋プラスチック工業展 | |||||
| 会期 | 11月12日(日)〜15日(水) | |||||
| 会場 | ポートメッセなごや 3号館(名古屋市国際展示場) | |||||
| 主催 | 中部プラスチック連合会 | |||||
| (社)中部日本プラスチック製品工業協会 | ||||||
| 日刊工業新聞社 | ||||||
| 出展品 |
ハンドヘルド蛍光X線分析計 α−6500 X線ラインセンサーカメラ |
|||||
|
|
||||||
| 10月 | ||||||
| ● | 大阪ウッドテクノロジーフェア2006 | |||||
| 会期 | 10月19日(木)〜22日(日) | |||||
| 会場 | インテックス大阪 | |||||
| 主催 | 大阪ウッドテクノロジーフェア運営委員会 | |||||
| ハウスメンテック事務局 | ||||||
| 出展品 |
X線ラインセンサーカメラ 超音波探傷器USM-35X バッテリー式X線発生装置インスペクタXRS-3 |
|||||
|
||||||
![]() |
||||||
| ■ | 内容 | ポニー工業が木材業界へ新展開。 木材加工過程における、X線検査についてX線ラインセンサーを用いた検査手法をご提案いたしました。節の位置・方向の検査から木材の割れ、害虫等の検出等、様々なアプリケーションへ展開できます。多くのお客様から、ご好評を与りました。 |
||||
|
|
||||||
| ● | 2006実装プロセステクノロジー展 | |||||
| 会期 | 10月4日(水)〜10月6日(金) | |||||
| 会場 | 幕張メッセ | |||||
| 主催 | 社団法人日本ロボット工業会 | |||||